AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เวลลิงเก้น | เสมอ | เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) | เวลลิงเก้น | เสมอ | เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) | |
| 34.39% | 41.81% | 23.79% | 65.61% | 58.19% | 76.21% | |
| 60.23% | 60.23% | 79.55% | 60.23% | 60.23% | 79.55% | |
| 32.80% | 29.09% | 38.10% | 65.61% | 58.19% | 76.21% | |
| 67.14% | 71.43% | 61.43% | 65.71% | 57.14% | 77.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
|
1.02 0.96 |
2.98 3.22 |
3.22 3.37 |
2.02 1.94 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
|
1.02 0.99 |
2.92 3.10 |
3.55 3.65 |
2.02 1.99 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.30 |
3.50 3.40 |
1.80 1.91 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
|
1.03 1.00 |
2.92 3.10 |
3.55 3.65 |
2.02 1.99 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.82 |
|
0.83 0.97 |
3.00 3.20 |
3.75 3.75 |
2.00 1.95 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
|
1.02 0.99 |
2.90 3.20 |
3.60 3.80 |
2.02 1.95 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
|
0.83 0.98 |
3.35 3.15 |
3.40 3.35 |
1.89 1.98 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
|
0.83 0.98 |
3.50 3.15 |
3.45 3.35 |
1.83 1.98 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.75 |
|
0.75 0.89 |
3.70 3.20 |
3.90 3.70 |
1.63 1.95 |
| [GER RegS-16] เวลลิงเก้น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 16 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.0% | |
| [GER RegS-6] เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 11 | 6 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | 12 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | 3 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 33.3% | |
| คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค | 2-0 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก | 0-0 | เอฟซี เอาก์สบวร์ก 2 |
| บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) | 2-2 | ทีเอสเฟา อับสแตดท์ |
| เฮลเลนเชอร์ เอฟซี | 1-0 | เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด |
| บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) | 3-1 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889 |
| แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | 0-2 | Greifswalder FC |
| Phonix Lubeck | 2-1 | อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก |
| เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 1-2 | เอฟซี กูเทอร์สโลห์ |
| เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 | 0-1 | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
| ไวเด้นบรูค | 0-0 | Wuppertaler |
| แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ | 1-0 | ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ |
| เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 | 0-0 | วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
| เอสเฟา เติร์กกูคู อตาสปอร์ มิวนิค | 0-0![]() |
กรอยเธอร์เฟือร์ธ(เยาวชน) |
| SGV ไฟร์เบิร์ก | 1-1 | SG Barockstadt |
| เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | 3-1 | ไอน์ทรัค เทรียร์ |
| เอฟซี กีสเซิน | 0-2 | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก |
| SpVgg Ansbach | 2-2 | ทีเอสวี บุชบัช |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 2-1 | เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) |
| เวลลิงเก้น | 2-5 | เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) |
| แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ | 1-2 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) |
| Bocholt FC | 1-1 | Duren |
| Eintracht Hohkeppel | 1-2 | Turkspor Dortmund |
| ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 0-0 | เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก |
| เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น | 2-0 | โคโลญจน์ (เยาวชน) |
| ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | 0-1 | มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) |
| เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ | 1-0 | เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น |
| เนิร์นแบร์ก(เยาวชน) | 2-2 | SpVgg Hankofen-Hailing |
| TSV Schwaben Augsburg | 4-3 | ชไวน์เฟิร์ท 05 เอฟซี |
| เอสวี เม็พเพ่น | 3-0 | เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค |
| เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | 0-0 | ชามนิตเซอร์ |
| คิกเกอร์ เอ็มเดน | 1-3 | โฮลสไตน์ คีล 2 |
| TuS Blau-Weiss Lohne | 3-2 | ฮัมบูร์ก เอสวี (เยาวชน) |
| VfB Oldenburg | 4-0 | ซังค์ เพาลี 2 |